LONDON--(BUSINESS WIRE)--
Transaction Type | ISSUER | ISIN | CCY | Nominal | Markdown Amount | Remaining Balance | Value date |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00B3RBWM25 | SHS | 98,092,065.00 | 9,067.00 | 98,082,998.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00B3XXRP09 | SHS | 382,735,646.00 | 50,000.00 | 382,685,646.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BG47KJ78 | SHS | 28,809,151.00 | 10,200.00 | 28,798,951.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BG47KH54 | SHS | 23,907,604.00 | 48,700.00 | 23,858,904.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BGYWSV06 | SHS | 22,681,180.00 | 23,800.00 | 22,657,380.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BZ163M45 | SHS | 26,318,109.00 | 100,000.00 | 26,218,109.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BKX55S42 | SHS | 50,848,223.00 | 60,000.00 | 50,788,223.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BNG8L385 | SHS | 49,325,192.00 | 23,405.00 | 49,301,787.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BMVB5P51 | SHS | 8,764,881.00 | 4,540.00 | 8,760,341.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BKX55T58 | SHS | 23,118,169.00 | 2,770.00 | 23,115,399.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BG47KB92 | SHS | 3,593,772.00 | 110,000.00 | 3,483,772.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BZ163H91 | SHS | 31,173,430.00 | 10,000.00 | 31,163,430.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BZ163K21 | SHS | 7,178,152.00 | 6,000.00 | 7,172,152.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00B945VV12 | SHS | 74,076,592.00 | 6,621.00 | 74,069,971.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BDD48R20 | SHS | 7,993,747.00 | 100,000.00 | 7,893,747.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00B3XXRP09 | SHS | 382,685,646.00 | 2,889.00 | 382,682,757.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BGYWT403 | SHS | 13,829,490.00 | 5,000.00 | 13,824,490.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BZ163K21 | SHS | 7,171,152.00 | 45,000.00 | 7,126,152.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BFMXYY33 | SHS | 2,305,747.00 | 31,000.00 | 2,274,747.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE000L2ZNB07 | SHS | 3,012,829.00 | 12,000.00 | 3,000,829.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | GLOBAL X ETFS ICAV(SA7708) | IE00BMH5YF48 | USD | 4,340,000.00 | 60,000.00 | 4,280,000.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BDD48R20 | SHS | 8,078,747.00 | 85,000.00 | 7,993,747.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BH04GL39 | SHS | 50,855,117.00 | 8,000.00 | 50,847,117.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC (SA6859) | IE00BF2GFK56 | SHS | 12,205,697.00 | 65,000.00 | 12,140,697.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC (SA6859) | IE00BF2FNB90 | SHS | 5,716,064.00 | 25,000.00 | 5,691,064.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC (SA6859) | IE00BF2FN646 | SHS | 49,226,185.00 | 90,000.00 | 49,136,185.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC (SA6859) | IE00BG0TQB18 | SHS | 2,663,385.00 | 7,905.00 | 2,655,480.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC (SA6859) | IE00BF2FN646 | SHS | 49,136,185.00 | 10,000.00 | 49,126,185.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC (SA6859) | IE00BF2FNB90 | SHS | 5,716,064.00 | 10,000.00 | 5,706,064.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE0001UQQ933 | SHS | 4,474,071.00 | 50,000.00 | 4,424,071.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BYPLS672 | SHS | 121,095,361.00 | 140,000.00 | 120,955,361.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE0001UQQ933 | SHS | 4,474,071.00 | 50,000.00 | 4,424,071.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BK5BC891 | SHS | 28,300,000.00 | 160,000.00 | 28,140,000.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00B4QNHZ41 | SHS | 51,284,552.00 | 804,218.00 | 50,480,334.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00B4QNHZ41 | SHS | 50,480,334.00 | 6,000,000.00 | 44,480,334.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE0001UQQ933 | SHS | 4,554,066.00 | 29,995.00 | 4,524,071.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BFXR5W90 | SHS | 34,533,064.00 | 1,100,000.00 | 33,433,064.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BFXR5W90 | SHS | 33,433,064.00 | 500,000.00 | 32,933,064.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BYPLS672 | SHS | 120,955,361.00 | 75,000.00 | 120,880,361.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BK5BC677 | SHS | 9,725,000.00 | 50,000.00 | 9,675,000.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00B4QNK008 | SHS | 6,915,670.00 | 1,400,000.00 | 5,515,670.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BLCGR455 | SHS | 7,913,277.00 | 35,000.00 | 7,878,277.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BLRPRF81 | SHS | 21,000,058.00 | 680,000.00 | 20,320,058.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BLRPQN90 | SHS | 10,641,900.00 | 200,000.00 | 10,441,900.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00B4QNK008 | SHS | 5,515,670.00 | 750,000.00 | 4,765,670.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00B4QNK008 | SHS | 4,765,670.00 | 330,000.00 | 4,435,670.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00B4WPHX27 | SHS | 22,939,133.00 | 67,000.00 | 22,872,133.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BMW3QX54 | SHS | 44,305,616.00 | 600,000.00 | 43,705,616.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BLRPRD67 | SHS | 14,711,560.00 | 420,000.00 | 14,291,560.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE0001UQQ933 | SHS | 4,570,731.00 | 16,665.00 | 4,554,066.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BK5BC891 | SHS | 28,140,000.00 | 100,000.00 | 28,040,000.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE0001UQQ933 | SHS | 4,586,986.00 | 16,255.00 | 4,570,731.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BKWD3743 | SHS | 247,000.00 | 2,528.00 | 244,472.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BDVJF675 | SHS | 6,263,515.00 | 6,000.00 | 6,257,515.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BDVJF675 | SHS | 6,257,515.00 | 200,000.00 | 6,057,515.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BF2GFH28 | SHS | 9,382,020.00 | 20,000.00 | 9,362,020.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BF2FNB90 | SHS | 5,871,064.00 | 130,000.00 | 5,741,064.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BFZPF322 | SHS | 24,317,590.00 | 240,000.00 | 24,077,590.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE000T5R61X5 | SHS | 68,948.00 | 4,022.00 | 64,926.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | GLOBAL X ETFS ICAV | IE000544AJM3 | SHS | 310,000.00 | 10,000.00 | 300,000.00 | 24/07/2023 |
Repurchase | GLOBAL X ETFS ICAV | IE000FP52WM7 | SHS | 490,000.00 | 10,000.00 | 480,000.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BZ163K21 | SHS | 7,193,152.00 | 15,000.00 | 7,178,152.00 | 10/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BMVB5R75 | SHS | 9,620,816.00 | 20,000.00 | 9,600,816.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BZ163K21 | SHS | 7,288,152.00 | 70,000.00 | 7,218,152.00 | 27/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BZ163K21 | SHS | 7,218,152.00 | 10,000.00 | 7,208,152.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BGYWT403 | SHS | 13,837,490.00 | 8,000.00 | 13,829,490.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BKX55S42 | SHS | 50,867,882.00 | 18,659.00 | 50,849,223.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BNDS1T77 | SHS | 7,104,537.00 | 80,000.00 | 7,024,537.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BNDS1T77 | SHS | 7,024,537.00 | 25,000.00 | 6,999,537.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BNDS1P30 | SHS | 57,485,978.00 | 20,000.00 | 57,465,978.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BNDS1T77 | SHS | 6,999,537.00 | 70,000.00 | 6,929,537.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BNDS1W07 | SHS | 6,898,071.00 | 21,000.00 | 6,877,071.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BNDS1P30 | SHS | 57,465,978.00 | 62,024.00 | 57,403,954.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BZ163K21 | SHS | 7,208,152.00 | 15,000.00 | 7,193,152.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BZ163M45 | SHS | 26,328,109.00 | 10,000.00 | 26,318,109.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00B3VVMM84 | SHS | 40,474,005.00 | 2,144.00 | 40,471,861.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BMVB5P51 | SHS | 8,769,881.00 | 5,000.00 | 8,764,881.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BGYWSV06 | SHS | 22,691,180.00 | 10,000.00 | 22,681,180.00 | 28/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BZ163M45 | SHS | 26,218,109.00 | 630,000.00 | 25,588,109.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BG47KH54 | SHS | 23,858,904.00 | 158,585.00 | 23,700,319.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BG47KH54 | SHS | 23,700,319.00 | 25,000.00 | 23,675,319.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00B3VVMM84 | SHS | 40,471,861.00 | 2,441.00 | 40,469,420.00 | 31/07/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BGYWSV06 | SHS | 22,187,380.00 | 470,000.00 | 21,717,380.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BZ163L38 | SHS | 10,368,595.00 | 7,500.00 | 10,361,095.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00B3XXRP09 | SHS | 382,682,757.00 | 3,935.00 | 382,678,822.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BKX55S42 | SHS | 50,789,223.00 | 12,979.00 | 50,776,244.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BNDS1T77 | SHS | 6,929,537.00 | 21,983.00 | 6,907,554.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BNDS1P30 | SHS | 57,403,954.00 | 61,745.00 | 57,342,209.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BFMXYY33 | SHS | 2,274,747.00 | 36,983.00 | 2,237,764.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BG47K971 | SHS | 66,563,063.00 | 12,000.00 | 66,551,063.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00B3VVMM84 | SHS | 40,469,420.00 | 1,937.00 | 40,467,483.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BKX55T58 | SHS | 23,115,399.00 | 1,631.00 | 23,113,768.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00B3RBWM25 | SHS | 98,082,998.00 | 100,000.00 | 97,982,998.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00B3RBWM25 | SHS | 97,982,998.00 | 30,000.00 | 97,952,998.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BKX55T58 | SHS | 23,113,768.00 | 100,000.00 | 23,013,768.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BG47KH54 | SHS | 23,675,319.00 | 14,433.00 | 23,660,886.00 | 01/08/2023 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC(SA7263) | IE00BLR6Q650 | SHS | 60,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 28/04/2023 |
Repurchase | GLOBAL X ETFS ICAV(SA7708) | IE00BM8R0H36 | SHS | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 02/05/2023 |
Contacts
Bank of New York Mellon